导航

« XBD-DL型立式多级消防泵XBD消防水泵 »

XBD消防恒压切线泵 变流恒压消防泵

产品介绍〗:

我们公司所研制的消防恒压切线泵符合国家标准性能要求的消防泵,研制开发成功、 产品经国家消防装备质量监督检验中心检测、各项指标合格、并推向市场在工程中得到应用的当推切线泵。切线泵由中国建筑西北设计研究院提供技术参数及应用条件,航天工业总公司十一研究所研制。当时的着眼点在于设计一种流量~扬程曲线接近一条平滑直线的泵,可用于高层建筑消防给水设计中最为理想的水泵,以解决消防泵小流量或零流量运转时产生的超压问题,但在同时也考虑了消防用泵的其它要求。因此切线泵过流部件选用不锈钢和铝合金制造,泵与电机共轴直连,具有结构紧凑,占地面积小,运转平稳、机械密封可靠、噪声小、可靠性高、维护方便、使用寿命长等特点。

                                                                                                                           切线泵为卧式消防,其最大特点是流量~扬程曲线很平坦。泵流量从零到所需最大流量范围内变化时,其扬程变化在5%以内。驱动泵的电机为普通电机,不需变速。它有效地解决了给水过程中流量变化时的压力波动,和小流量时严重超压的难题。与多台水泵并联运行相比可减少水泵数量,减少占地面积,运行管理简便;与变频调速水泵相比,可节省投资,方便管理,具有较多的优点,是解决超压较为完善的办法。按照《高层民用建筑设计防火规范有关建筑物的分类,建筑物高度、室内消防流量等的规定,消防恒压切线泵目前分为3大系列:

   

第一系列可以满足建筑物24m100m,消防流量为0L/s20L/s的建筑物消防给水的要求;

 

第二系列可以满足建筑物24m100m,消防流量为0L/s30L/s的建筑物消防给水的要求;

 

第三系列可以满足建筑物50m100m,消防流量为0L/s40L/s的建筑物消防给水的要求。  

   

产品用途

消防恒压切线泵适用于高层建筑、宾馆、商厦、各类民用建筑、地铁、轻轨、火车站、工矿企业以及其他重要部门的消防要求,也可广泛使用于生活供水系统。

 

 

 消防泵安装要求

          1、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。

          2、安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。

          3、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。

          4、在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。

          5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。

          6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。

 

 

 产品用途:
       变流恒压消防泵XBD-HY消防切线泵主要用于工业及民用建筑固定消防系统(消火栓灭火系统,自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统),另外消防恒压泵也可用于消防和生活,生产共用的给水系统及建筑,市政,工矿,锅炉给水等场合。变流恒压消防泵XBD-HY消防切线泵如果变流恒压消防泵XBD-HY消防切线泵安装在楼层上或隔振垫要求较高的场合。可采用弹簧减振器和橡胶减振垫同时组合使用,减振效果更佳。切线消防泵进出水管端必须安装橡胶挠性接头,管路系统的重量不得加在切线消防泵上,XBD-HY型变流恒压消防泵(消防切线泵)进出水管应用弹性吊架固定。

1、消防恒压泵机组水平安置,在底座下地脚螺栓孔处用金属垫块垫平,拧上螺母,灌注水泥,将底座固定稳,防止底座三点接触不稳。                 

2、接上恒压消防泵的电机电源,电机转向应使泵按托架箭头向旋转(从电机端看切线消防泵,其转向为顺时针方向)。                                         

3、消防恒压泵进出口接自来水,管径应与消防恒压泵进管直径相同,进出口管路都应有很好的对中性,长度合适,不能使切线消防泵受承受较大的外力。

4、起动前应作好如下准备:

(1)用手转动消防恒压泵电机轴,转运应灵活,无卡阻现象。

(2)消防恒压泵起动前,应使消防恒压泵内充满介质。

5、密封漏泄量允许值为5ml/h,若认为密封漏泄量太大时,应更换切线消防泵的机械密封。

更换切线消防泵的机械密封的顺序为:

(1)拆下切线消防泵壳体;

(2)依次取下轴端螺钉,止动垫片,叶轮和键;

(3)取下机械密封动环,卸下限位螺钉;

(4)卸下密封座,取下机封静坏;
 

技术参数表:见表 :

 

XBD-HY消防切线泵型号 流量 扬程 转速 配带电机型号 电机功率 泵进口尺寸 泵出口尺寸 重量
Q(L/S) H(m) n(r/min) N(kW) (mm) (mm) (kg)
第一系列 XBD10-20-HY 0~10 20 2890 Y2-112M-2 4 Φ65 Φ50 90
XBD10-30-HY 30 2900 Y2-132S1-2 5.5 120
XBD10-40-HY 40 2900 Y2-132S2-2 7.5 130
XBD10-50-HY 50 2930 Y2-160M1-2 11 240
XBD10-60-HY 60 2930 Y2-160M1-2 11 240
XBD10-70-HY 70 2930 Y2-160M2-2 15 250
XBD10-80-HY 80 2930 Y2-1601-2 18.5 270
XBD10-90-HY 90 2940 Y2-180M-2 22 320
XBD10-100-HY 100 2940 Y2-180M-2 22 325
第二系列 XBD15-20-HY 0~15 20 2900 Y2-132S1-2 5.5 Φ80 Φ65 120
XBD15-30-HY 30 2900 Y2-132S2-2 7.5 130
XBD15-40-HY 40 2930 Y2-160M1-2 11 240
XBD15-50-HY 50 2930 Y2-160M2-2 15 250
XBD15-60-HY 60 2930 Y2-160M2-2 15 250
XBD15-70-HY 70 2930 Y2-1601-2 18.5 270
XBD15-80-HY 80 2940 Y2-180M-2 22 325
XBD15-90-HY 90 2950 Y2-20011-2 30 390
XBD15-100-HY 100 2950 Y2-20011-2 30 390
XBD15-110-HY 110 2950 Y2-20012-2 37 390
XBD15-120-HY 120 2950 Y2-20012-2 37 390
第三系列 XBD20-30-HY 0~20 30 2930 Y2-160M1-2 11 Φ80 Φ65 235
XBD20-40-HY 40 2930 Y2-160M2-2 15 250
XBD20-50-HY 50 2930 Y2-1601-2 18.5 280
XBD20-60-HY 60 2940 Y2-180M-2 22 310
XBD20-70-HY 70 2940 Y2-180M-2 22 310
XBD20-80-HY 80 2950 Y2-20011-2 30 380
XBD20-90-HY 90 2950 Y2-20012-2 37 390
XBD20-100-HY 100 2950 Y2-20012-2 37 390
XBD20-110-HY 110 4500 Y2-20012-2 37 510
XBD20-120-HY 120 4500 Y2-225M-2 45 590
XBD20-130-HY 130 4500 Y2-225M-2 45 590
XBD20-140-HY 140 4500 Y2-250M-2 55 690
XBD20-150-HY 150 4500 Y2-250M-2 55 690
×BD20-160-HY 160 450n Y2-250M-2 55 690
XBD20-170-HY 170 4500 Y2-280S-2 75 850
XBD20-180-HY 180 4500 Y2-280S-2 75 850
XBD20-190-HY 190 4500 Y2-280S-2 75 850
XBD20-200-HY 200 4500 Y2-280S-2 75 850
XBD20-210-HY 210 4500 Y2-280M-2 90 980
XBD20-220-HY 220 4500 Y2-280M-2 90 980
第四系列 XBD30-30-HY 0~30 30 2940 Y2-180M-2 22 Φ100 Φ80 320
XBD30-40-HY 40 2950 Y2-200M-2 30 385
XBD30-50-HY 50 2950 Y2-20011-2 30 385
XBD30-60-HY 60 2950 Y2-20012-2 37 400
XBD30-70-HY 70 2950 Y2-20012-2 37 400
XBD30-80-HY 80 2970 Y2-225M-2 45 475
XBD30-90-HY 90 2970 Y2-225M-2 45 475
XBD30-100-HY 100 2970 Y2-250M-2 55 550
XBD30-110-HY 110 2970 Y2-250M-2 55 550
XBD30-120-HY 120 2970 Y2-280S-2 75 700
XBD30-130-HY 130 2970 Y2-280S-2 75 700
XBD30-140-HY 140 2970 Y2-280S-2 75 700
XBD30-150-HY 150 2970 Y2-280S-2 75 700
XBD30-160-HY 160 4500 Y2-280M-2 90 915
XBD30-170-HY 170 4500 Y2-280M-2 90 915
XBD30-180-HY 180 4500 Y2-280M-2 90 915
XBD30-190-HY 190 4500 Y2-280M-2 90 915
XBD30-200-HY 200 4500 Y2-315S-2 110 1280
XBD30-210-HY 210 4500 Y2-315S-2 110 1280
XBD30-220-HY 220 4500 Y2-315M-2 132 1280
XBD30-230-HY 230 4500 Y2-315M-2 132 1395
XBD30-240-HY 240 4500 Y2-315M-2 132 1395
XBD30-250-HY 250 4500 Y2-315L1-2 160 1510
XBD30-260-HY 260 4500 Y2-315L1-2 160 1510
第五系列 XBD40-30-HY 0~40 30 1470 Y2-180L-4 22 Φ125 Φ100 315
XBD40-40-HY 40 1470 Y2-200L-4 30 380
XBD40-50-HY 50 2950 Y2-220L2-2 37 475
XBD40-60-HY 60 2970 Y2-225M-2 45 475
XBD40-70-HY 70 2970 Y2-250M-2 55 550
XBD40-80-HY 80 2970 Y2-280S-2 75 700
XBD40-90-HY 90 2970 Y2-280S-2 75 700
XBD40-100-HY 100 2970 Y2-280S-2 75 700
XBD40-110-HY 110 2970 Y2-280S-2 75 700
XBD40-120-HY 120 2970 Y2-280M-2 90 775
XBD40-130-HY 130 2970 Y2-280M-2 90 775
XBD40-140-HY 140 2970 Y2-280M-2 90 775
XBD40-150-HY 150 4500 Y2-315S-2 110 1290
XBD40-160-HY 160 4500 Y2-315S-2 110 1290
XBD40-170-HY 170 4500 Y2-315S-2 110 1290
XBD40-180-HY 180 4500 Y2-315S-2 110 1290
XBD40-190-HY 190 4500 Y2-315M-2 132 1395
XBD40-200-HY 200 4500 Y2-315L1-2 160 1510
XBD40-210-HY 210 4500 Y2-315L1-2 160 1510
XBD40-220-HY 220 4500 Y2-315L1-2 160 1510
XBD40-230-HY 230 4500 Y2-315L2-2 200 1580
XBD40-240-HY 240 4500 Y2-315L2-2 200 1580
XBD40-250-HY 250 4500 Y2-315L2-2 200 1580
XBD40-260-HY 260 4500 Y2-315L2-2 200 1580
第六系列 XBD50-30-HY 0~50 30 2950 Y2-200L1-2 30 385
XBD50-40-HY 40 2950 Y2-200L2-2 37 400
XBD50-50-HY 50 2950 Y2-200L2-2 37 Φ150 Φ125 400
XBD50-60-HY 60 2970 Y2-22SM-2 45 Φ125 Φ100 480
XBD50-70-HY 70 2970 Y2-250M-2 55 555
XBD50-80-HY 80 2970 Y2-250M-2 55 555
XBD50-90-HY 90 2970 Y2-280S-2 75 710
XBD50-100-HY 100 2970 Y2-280S-2 75 710
XBD50-110-HY 110 2970 Y2-280M-2 90 780
XBD50-120-HY 120 2980 Y2-315S-2 110 780
XBD50-130-HY 130 2980 Y2-315S-2 110 1300
XBD50-140-HY 140 2980 Y2-315M-2 132 1340
XBD50-150-HY 150 2980 Y2-315M-2 132 1340
XBD50-160-HY 160 2980 Y2-315L1-2 160 1420
XBD50-170-HY 170 2980 Y2-315L1-2 160 1420
XBD50-180-HY 180 4500 Y2-315L1-2 160 1520
XBD50-190-HY 190 4500 Y2-315L2-2 200 1590
XBD50-200-HY 200 4500 Y2-315L2-2 200 1590
XBD50-210-HY 210 4500 Y2-315L2-2 200 1590
XBD50-220-HY 220 4500 Y2-315L2-2 200 1590
XBD50-230-HY 230 4500 Y2-315L2-2 200 1590
第七系列 XBD60-30-HY 0~60 30 2950 Y2-200L1-2 30 Φ150 Φ125 390
XBD60-40-HY 40 2950 Y2-200L2-2 37 405
XBD60-50-HY 50 2970 Y2-225M-2 45 485
XBD60-60-HY 60 2970 Y2-250M-2 55 560
XBD60-70-HY 70 2970 Y2-250M-2 55 560
XBD60-80-HY 80 2970 Y2-280S-2 75 715
XBD60-90-HY 90 2970 Y2-280S-2 75 715
XBD60-100-HY 100 2970 Y2-280M-2 90 Φ125 Φ100 790
XBD60-110-HY 110 2970 Y2-280M-2 90 Φ150 Φ125 790
XBD60-120-HY 120 2980 Y2-315S-2 110 1305
XBD60-130-HY 130 2980 Y2-315M-2 132 1340
XBD60-140-HY 140 2980 Y2-315L1-2 160 1420
XBD60-150-HY 150 2980 Y2-315L1-2 160 1420
XBD60-160-HY 160 2980 Y2-315L2-2 200 1450
XBD60-170-HY 170 2980 Y2-315L2-2 200 1450
XBD60-180-HY 180 2980 Y2-315L2-2 200 1450
第八系列 XBD70-30-HY 0~70 30 2950 Y2-200L2-2 37 Φ150 Φ125 405
XBD70-40-HY 40 2950 Y2-225M-2 45 485
XBD70-50-HY 50 2970 Y2-250M-2 55 560
XBD70-60-HY 60 2970 Y2-2808-2 75 720
XBD70-70-HY 70 2970 Y2-280S-2 75 720
XBD70-80-HY 80 2970 Y2-280M-2 90 790
XBD70-90-HY 90 2970 Y2-280M-2 90 790
XBD70-100-HY 100 2970 Y2-280M-2 90 790
XBD70-110-HY 110 2970 Y2-315S-2 110 1310
XBD70-120-HY 120 2980 Y2-315M-2 132 1310
XBD70-130-HY 130 2980 Y2-315M-2 132 1410
XBD70-140-HY 140 2980 Y2-315L1-2 160 1410
XBD70-150-HY 150 2980 Y2-315L1-2 160 1490
XBD70-160-HY 160 2980 Y2-315L1-2 160 1490
XBD70-170-HY 170 2980 Y2-315L2-2 200 1520
第九系列 XBD80-90-HY 0~80 90 2980 Y2-315S-2 110 Φ150 Φ125 1320
XBD80-100-HY 100 2980 Y2-315S-2 110 1320
XBD80-110-HY 110 2980 Y2-315M-2 132 1420
XBD80-120-HY 120 2980 Y2-315M-2 132 1420
第十系列 XBD90-60-HY 0~90 60 2970 Y2-280M-2 90 Φ150 Φ150 820
XBD90-70-HY 70 2980 Y2-315S-2 110 Φ150 Φ125 1320
XBD90-80-HY 80 2980 Y2-315S-2 110 1320
XBD90-90-HY 90 2980 Y2-315S-2 110 1320
XBD90-100-HY 100 2980 Y2-315M-2 132 1420
XSD90-110-HY 110 2980 Y2-315M-2 132 1420
第十一系列 XBDl00-60-HY 0~100 60 2970 Y2-280M-2 90 Φ150 Φ150 820
XBDl00-70-HY 70 2980 Y2-315S-2 110 Φ200 Φ150 1320
XBDl00-80-HY 80 2980 Y2-315M-2 132 1420

 

产品分类

最新产品资讯

水泵精品导航


关于我们  |  网站地图  |  版权声明  |  友情链接  |  使用说明  |  诚招代理  |  样本下载  |  订购留言  |  联系方式


Copyright 2008 永嘉县沪龙泵业有限公司 Some Rights Reserved.
老泵友最新国际泵资讯 关注沪龙泵业微博 浙ICP备05086412号