带自动耦合装置 潜水排污泵
产品简介 潜水排污泵的自动耦合装置,包括耦合底座、耦合滑板、导杆、上固定板,在耦合底座与耦合滑板的接触面上开有环形凹槽,凹槽上紧密固定有软密封垫。采用上述结构,使耦合滑板和耦合底座的耦合接触面被环形密封凹槽密封牢固.



潜水排污泵由于软密封垫是过紧配合固定在凹槽中,当耦合滑板和耦合底座相互耦合时,不会因为两个接触面的相对移动,而使软密封垫从凹槽中脱落,从而保证了两接触面的密封性。潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,
1.结构紧凑、占地面积小。排污泵由于潜入液下工作,因此可直接安装于污水池内,无需建造专门的泵房用来安装泵及机,可以节省大量的土地及基建费用。 2.安装维修方便。小型的排污泵可以自由安装,大型的排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。
3.连续运转时间长。排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。
4.不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。
5.建筑物内使用的排水泵有潜水排污泵、液下排水泵、立式污水泵和卧式污水泵等。由于建筑物内一般场地较小,排水量不大,排水泵可优先采用潜水排污泵和液下排水泵,其中液下排污泵一般在重要场所使用;立式污水泵和卧式污水泵要求设置隔震基础、自灌式吸水、并占用一定的场地,故在建筑中较少使用。 排水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定:
6.当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。 排水泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02~0.03MPa。排水泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s。 公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵。
7.当集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;
8.当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。
9.当提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出。
10.当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。
11.当潜水排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水排污泵。
12.当电机功率大于等于7.5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采用水泵固定自耦装置;
13.当潜水排污电泵电机功率小于7.5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管移动式安装。污水集水池采用潜水排污泵排水时,应设水泵固定自耦装置,方便水泵检修。排水泵应能自动启停和现场手动启停。多台水泵可并联交替运行,也可分段投入运行。
| 口径 mm | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25WQ2-10-0.37 | 2 | 10 | 2900 | 0.37 |
| 25WQ4-10-0.55 | 4 | 10 | 2900 | 0.55 | |
| 25WQ6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 | |
| 25WQ6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
| 25WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | |
| 25WQ10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
| 32 | 32WQ8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
| 32WQ6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
| 32WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
| 32WQ10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
| 40 | 40WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 40WQ8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
| 40WQ8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 | |
| 40WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
| 40WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
| 50 | 50WQ27-5-0.75 | 27 | 5 | 2900 | 0.75 |
| 50WQ20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | |
| 50WQ15-8-0.75 | 15 | 8 | 290 | 0.75 | |
| 50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
| 50WQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
| 50WQ33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 | |
| 50WQ40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 | |
| 50WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
| 50WQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
| 50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
| 50WQ10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | |
| 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
| 50WQ15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
| 50WQ15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
| 50WQ27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
| 50WQ30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
| 50WQ42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
| 50WQ30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
| 50WQ20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
| 50WQ25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
| 50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
| 50WQ25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
| 50WQ30-18-4 | 30 | 18 | 2900 | 4 | |
| 50WQ40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
| 50WQ20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
| 50WQ25-25-5.5 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 | |
| 50WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
| 50WQ25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
| 50WQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | |
| 50WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
| 65 | 65WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
| 65WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
| 65WQ30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
| 65WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
| 65WQ40-9-3 | 40 | 9 | 2900 | 3 | |
| 65WQ35-10-3 | 35 | 10 | 2900 | 3 | |
| 65WQ37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
| 65WQ30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
| 65WQ40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
| 65WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 | |
| 65WQ40-20-5.5 | 40 | 20 | 2900 | 5.5 | |
| 65WQ32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
| 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
| 65WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
| 65WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
| 65WQ30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
| 65WQ35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
| 65WQ35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | |
| 80 | 80WQ40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
| 80WQ35-9-2.2 | 35 | 9 | 1450 | 2.2 | |
| 80WQ30-12-2.2 | 30 | 12 | 1450 | 2.2 | |
| 80WQ50-7-3 | 50 | 7 | 2900 | 3 | |
| 80WQ45-10-3 | 45 | 10 | 2900 | 3 | |
| 80WQ43-13-3 | 13 | 13 | 2900 | 3 | |
| 80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
| 80WQ65-10-5.5 | 65 | 10 | 2900 | 5.5 | |
| 80WQ50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
| 80WQ40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 | |
| 80WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
| 80WQ65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |
| 80WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | |
| 80WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
| 80WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
| 80WQ50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 11 | |
| 100 | 100WQ70-6-3 | 70 | 6 | 1450 | 3 |
| 100WQ85-10-4 | 85 | 10 | 1450 | 4 | |
| 100WQ70-15-4 | 70 | 15 | 1450 | 4 | |
| 100WQ100-10-5.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 5.5 | |
| 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450/2900 | 5.5 | |
| 100WQ120-7-7.5 | 120 | 7 | 1450/2900 | 7.5 | |
| 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 7.5 | |
| 100WQ85-15-7.5 | 85 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
| 100WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450/2900 | 7.5 | |
| 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
| 100WQ100-20-11 | 100 | 20 | 1450/2900 | 11 | |
| 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450/2900 | 11 | |
| 100WQ120-25-15 | 120 | 25 | 1450/2900 | 15 | |
| 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450/2900 | 15 | |
| 100WQ120-30-18.5 | 120 | 30 | 1450/2900 | 18.5 | |
| 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450/2900 | 18.5 | |
| 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 1450/2900 | 22 | |
| 150 | 150WQ150-7-7.5 | 150 | 7 | 1450 | 7.5 |
| 150WQ145-9-7.5 | 1450 | 9 | 1450 | 7.5 | |
| 150WQ110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | |
| 150WQ200-7-11 | 200 | 7 | 980 | 11 | |
| 150WQ150-12-11 | 150 | 12 | 1450 | 11 | |
| 150WQ200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | |
| 150WQ180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | |
| 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | |
| 150WQ150-26-18.5 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | |
| 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | |
| 150WQ200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | |
| 150WQ240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 | |
| 150WQ200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | |
| 150WQ150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | |
| 150WQ180-30-37 | 180 | 30 | 1450 | 37 | |
| 150WQ180-40-45 | 180 | 40 | 1450 | 45 | |
| 150WQ200-38-45 | 200 | 38 | 1450 | 45 | |
| 200 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
| 200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | |
| 200WQ300-8-15 | 300 | 8 | 1450 | 15 | |
| 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | |
| 200WQ300-9-18.5 | 300 | 9 | 1450 | 18.5 | |
| 200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | |
| 200WQ360-12-22 | 360 | 12 | 1450 | 22 | |
| 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | |
| 200WQ450-10-30 | 450 | 10 | 1450 | 30 | |
| 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | |
| 200WQ300-18-30 | 300 | 18 | 1450 | 30 | |
| 200WQ250-22-33 | 250 | 22 | 1450 | 30 | |
| 200WQ450-15-37 | 450 | 15 | 1450 | 37 | |
| 200WQ300-25-37 | 300 | 25 | 1450 | 37 | |
| 200WQ400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 | |
| 200WQ350-25-45 | 350 | 25 | 1450 | 45 | |
| 200WQ250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 | |
| 200WQ450-22-55 | 450 | 22 | 1450 | 55 | |
| 200WQ400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 | |
| 200WQ300-40-55 | 300 | 40 | 1450 | 55 | |
| 250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 |
| 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 980 | 37 | |
| 250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | |
| 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
| 250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | |
| 250WQ600-30-75 | 600 | 30 | 1450 | 75 | |
| 300 | 300WQ800-7-30 | 800 | 7 | 980 | 30 |
| 300WQ800-9-37 | 800 | 9 | 980 | 37 | |
| 300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 | |
| 300WQ680-15-45 | 680 | 15 | 1450 | 45 | |
| 300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 | |
| 300WQ600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
| 300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | |
| 300 | 300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 1450 | 90 |
| 300WQ950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 | |
| 300WQ1000-25-110 |










