导航

« SGR型热水管道泵第四届中国泵阀联盟聚会成功举行 »

GBY型浓硫酸液下泵

GBY系列浓硫酸液下泵

产品简介:
GBY型浓硫酸液下泵采用开式叶轮,可输送含有颗粒的液体,具有结构合理、经济实用、高效节能、价格便宜、运行稳定、不堵塞。浓硫酸液下泵是硫酸生产中干燥塔、吸收塔循环硫酸泵的最佳选择。
产品详细参数  订购本产品
   

浓硫酸液下泵的概述

GBY系列液下泵是根据FY液下泵的性能参数,经材料改进设计而生产的新型浓硫酸液下泵,该浓硫酸液下泵与国内传统浓硫酸泵相比,具有独特的特点,而且价格低廉。GBY型液下泵是硫酸生产中干燥塔、吸收塔循环硫酸泵的良好选择。

浓硫酸液下泵的适用范围

浓硫酸液下泵广泛适用于化工、石化、冶炼、染料、农药、制药、稀土、化肥等行业,在贮灌上输送不含悬浮固体颗粒、不易结晶、温度低于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的设备。

浓硫酸液下泵的编号方法

 

型号 出口直径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
功率(kw)
轴功率 电机功率
GBY25-16 25 3.6 16 2900 0.713 2.2
GBY25-16A 25 3.27 13 2900 0.713 1.5
GBY25-25 25 3.6 25 2900 1.16 3
GBY25-25A 25 3.27 20 2900 1.16 3
GBY25-41 25 3.6 41 2900 2.51 5.5
GBY25-41A 25 3.27 33 2900 2.51 4
GBY40-16 32 7.2 16 2900 0.78 2.2
GBY40-16A 32 6.55 13 2900 0.78 2.2
GBY40-26 32 7.2 26 2900 1.45 3
GBY40-26A 32 6.55 21 2900 1.45 3
GBY40-40 32 7.2 40 2900 2.53 5.5
GBY40-40A 32 6.55 32 2900 2.53 5.5
GBY50-16 40 14.4 16 2900 1.18 3
GBY50-16A 40 13.1 13 2900 1.18 3
GBY50-25 40 14.4 25 2900 1.96 4
GBY50-25A 40 13.1 20 2900 1.96 4
GBY50-40 40 14.4 40 2900 3.73 7.5
GBY50-40A 40 13.1 33 2900 3.73 7.5
GBY65-16 50 28.8 16 2900 2.16 5.5
GBY65-16A 50 26.2 13 2900 2.16 4
GBY65-25 50 28.8 25 2900 3.56 7.5
GBY65-25A 50 26.2 21 2900 3.56 7.5
GBY65-40 50 28.8 40 2900 6.04 15
GBY65-40A 50 26.2 33 2900 6.04 15
GBY80-15 65 54 15 2900 3.34 7.5
GBY80-15A 65 49.1 12 2900 3.34 7.5
GBY80-24 65 54 24 2900 5.43 11
GBY80-24A 65 49.1 20 2900 5.43 11
GBY80-38 65 54 38 2900 9.64 22
GBY80-38A 65 49.1 31 2900 9.64 18.5
GBY100-23 80 100.8 23 2900 9.25 18.5
GBY100-23A 80 91.8 18 2900 9.25 18.5
GBY100-37 80 100.8 37 2900 14.73 30
GBY100-37A 80 91.8 31 2900 14.73 30

产品分类

最新产品资讯

水泵精品导航


关于我们  |  网站地图  |  版权声明  |  友情链接  |  使用说明  |  诚招代理  |  样本下载  |  订购留言  |  联系方式


Copyright 2008 永嘉县沪龙泵业有限公司 Some Rights Reserved.
老泵友最新国际泵资讯 关注沪龙泵业微博 浙ICP备05086412号